COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

25/09/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 - - - 59.37
dic-19 60.69 60.7 59.63 60.45
mar-20 61.45 61.45 60.43 61.17
may-20 62.12 62.26 61.44 62.12
jul-20 62.7 62.98 62.18 62.86
oct-20 - - - 63.38
dic-20 63.53 63.8 63.02 63.74
mar-21 63.86 63.86 63.71 64.26
may-21 64.87 64.88 64.84 65.26
jul-21 66.01 66.01 65.98 66.29

FUENTE: s/datos Reuters